日常の生活の中で様々なシーンで欠かせないタオルは、
生地やサイズ、用途によって形状や大きさが異なり、それぞれに特徴があります。
・キッチンや洗面所などで出番の多いフェイスタオル
・バスルームやプールなど大量に水分を拭取るバスタオル
・お出かけやチョットした時に携帯するハンドタオル
・スポーツ観やライブ会場を盛上げるマフラータオル
など、環境に適したタオルを購入されていると思います。
部活動やチームでの卒業の思い出品として、贈答品や記念品という形で贈られたりもいたします。
肌触りの良さや、吸水性、耐久性の高さなども考慮し、使い勝手の良いタオルが好まれます。
アパレルや雑貨店、ノベルティとして幅広いシーンでご好評いただいております。


自由なデザイン、形で作成できるコットン製ダイカットハンドタオル


自由なデザイン、形で作成できるコットン製ダイカットタオル<マフラータオルサイズ>


自由なデザイン、形で作成できるコットン製ダイカットタオル<フェイスタオルサイズ>


大量ロットで低価格!自由なデザイン、形で作成できるポリエステル製ダイカットハンドタオル


自由なデザイン、形で作成できるポリエステル製ダイカットタオル<マフラータオルサイズ>


自由なデザイン、形で作成できるポリエステル製ダイカットタオル<フェイスタオルサイズ>


吸水性の高いコットン製!小ロットで作成できるフルカラー全面印刷可能なハンドタオル!


写真や細かなデザインも表現可能な低コストなポリエステル製ハンドタオル!


吸水性の高いコットン製!単色プリント国内生産のハンドタオルです。


吸水性の高いコットン製!単色プリント国内生産のハンカチタオルです。


肌触りや吸水性に特化したコットン製フェイスタオル!
フルカラープリント全面印刷対応!


細かなデザインにおすすめ!低コストなポリエステル製フェイスタオル!
フルカラープリント全面印刷対応!


吸水性の高いコットン製!単色プリント国内生産のフェイスタオルです。


吸水性も高く、肌触りも優しい国内産ジャガードタオル!
W800mm×H340mmのフェイスタオル


アウトドアに最適!
冷感素材のフェイスタオル!
W840mm×H340mm


両面フルカラー印刷可能!
フェイスタオル
W340×H840mm


肌触りや吸水性に特化したコットン製マフラータオル!
フルカラープリント全面印刷対応!


吸水性の高いコットン製!単色プリント国内生産のマフラータオルです。


細かなデザインにおすすめ!低コストなポリエステル製フェイスタオル!
フルカラープリント全面印刷対応!


吸水性も高く、肌触りも優しい国内産ジャガードタオル!
W1100mm×H200mmのロングタイプ


アウトドアに最適!
冷感素材のマフラータオル!
W1100mm×H200mm


両面フルカラー印刷可能!
マフラータオル
W200×H1,100mm


肌触りや吸水性に特化したコットン製バスタオル!フルカラープリント全面印刷対応!


ポリエステル製 / 昇華転写加工の為、写真や細かなデザインも表現可能!大判タオル!


吸水性の高いコットン製!単色プリント国内生産のバスタオルです。


<吸水性の良いコットン製>フェスグッズでは定番となっているフード付きのタオル。


<デザイン再現度の高いポリ製>フェスグッズでは定番となっているフード付きのタオル。


アウトドアイベントやビーチな、インテリア装飾にも使える!直径150cmの大判タオルでインパクト大!


<アウトドアイベントやビーチ、インテリア装飾にも使える!コットン製直径150cmの大判タオル


アウトドアに最適!
冷感素材のスポーツタオル!
W1100mm×H400mm


スポーツの応援グッズとして◎!両面フルカラーでプリントできるハンドタオル!
| 数量 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 100,800円 (91,600円) | 170,000円 (154,600円) | 209,100円 (190,200円) | 286,500円 (260,500円) | 512,000円 (465,000円) |
| 単価 | @1,008円 (916円) | @850円 (773円) | @697円 (634円) | @573円 (521円) | @512円 (465円) |
| 数量 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 146,500円 (133,200円) | 247,600円 (225,000円) | 302,400円 (274,800円) | 459,500円 (417,500円) | 872,000円 (793,000円) |
| 単価 | @1,465円 (1,332円) | @1,238円 (1,125円) | @1,008円 (916円) | @919円 (835円) | @872円 (793円) |
| 数量 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 176,700円 (160,600円) | 301,000円 (273,600円) | 374,100円 (340,200円) | 571,000円 (519,000円) | 1,091,000円 (992,000円) |
| 単価 | @1,767円 (1,606円) | @1,505円 (1,368円) | @1,247円 (1,134円) | @1,142円 (1,038円) | @1,091円 (992円) |
| 数量 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 73,500円 (66,800円) | 147,000円 (133,600円) | 154,200円 (140,100円) | 220,000円 (200,000円) | 397,000円 (361,000円) |
| 単価 | @735円 (668円) | @735円 (668円) | @514円 (467円) | @440円 (400円) | @397円 (361円) |
| 数量 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 108,200円 (98,400円) | 216,400円 (196,800円) | 219,600円 (199,500円) | 306,000円 (278,000円) | 578,000円 (525,000円) |
| 単価 | @1,082円 (984円) | @1,082円 (984円) | @732円 (665円) | @612円 (556円) | @578円 (525円) |
| 数量 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 132,200円 (120,200円) | 264,400円 (240,400円) | 266,700円 (242,400円) | 371,500円 (337,500円) | 678,000円 (616,000円) |
| 単価 | @1,322円 (1,202円) | @1,322円 (1,202円) | @889円 (808円) | @743円 (675円) | @678円 (616円) |
| 数量 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 68,500円 (62,300円) | 115,000円 (104,600円) | 141,000円 (128,100円) | 191,500円 (174,000円) | 341,000円 (310,000円) |
| 単価 | @685円 (623円) | @575円 (523円) | @470円 (427円) | @383円 (348円) | @341円 (310円) |
| 数量 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 48,100円 (43,700円) | 96,200円 (87,400円) | 102,300円 (93,000円) | 149,000円 (135,500円) | 272,000円 (247,000円) |
| 単価 | @481円 (437円) | @481円 (437円) | @341円 (310円) | @298円 (271円) | @272円 (247円) |
| 数量 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 190,500円 (173,100円) | 193,600円 (176,000円) | 237,000円 (215,500円) | 303,100円 (275,800円) | 410,000円 (373,000円) |
| 単価 | @635円 (577円) | @484円 (440円) | @474円 (431円) | @433円 (394円) | @410円 (373円) |
| 数量 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 149,400円 (135,900円) | 193,600円 (176,000円) | 237,000円 (215,500円) | 261,100円 (237,300円) | 350,000円 (318,000円) |
| 単価 | @498円 (453円) | @484円 (440円) | @474円 (431円) | @373円 (339円) | @350円 (318円) |
| 数量 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 160,500円 (145,900円) | 269,000円 (244,600円) | 326,100円 (296,400円) | 490,000円 (445,500円) | 930,000円 (845,000円) |
| 単価 | @1,605円 (1,459円) | @1,345円 (1,223円) | @1,087円 (988円) | @980円 (891円) | @930円 (845円) |
| 数量 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 116,300円 (105,700円) | 231,200円 (210,200円) | 218,100円 (198,300円) | 291,000円 (264,500円) | 518,000円 (471,000円) |
| 単価 | @1,163円 (1,057円) | @1,156円 (1,051円) | @727円 (661円) | @582円 (529円) | @518円 (471円) |
| 数量 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 111,100円 (101,000円) | 159,800円 (145,200円) | 218,400円 (198,600円) | 350,000円 (318,000円) | 677,000円 (615,000円) |
| 単価 | @1,111円 (1,010円) | @799円 (726円) | @728円 (662円) | @700円 (636円) | @677円 (615円) |
| 数量 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 268,200円 (243,900円) | 357,600円 (325,200円) | 371,500円 (337,500円) | 471,800円 (429,100円) | 605,000円 (550,000円) |
| 単価 | @894円 (813円) | @894円 (813円) | @743円 (675円) | @674円 (613円) | @605円 (550円) |
| 数量 | 100 | 200 | 500 | 1,000 | 2,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 88,100円 (80,100円) | 147,800円 (134,400円) | 303,500円 (276,000円) | 552,000円 (502,000円) | 1,064,000円 (968,000円) |
| 単価 | @881円 (801円) | @739円 (672円) | @607円 (552円) | @552円 (502円) | @532円 (484円) |
| 数量 | 300 | 500 | 1,000 | 2,000 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 320,100円 (0円) | 478,500円 (0円) | 913,000円 (0円) | 1,782,000円 (0円) |
| 単価 | @1,067円 (0円) | @957円 (0円) | @913円 (0円) | @891円 (0円) |
| 数量 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 142,300円 (129,400円) | 239,400円 (217,600円) | 289,800円 (263,400円) | 438,000円 (398,000円) | 832,000円 (756,000円) |
| 単価 | @1,423円 (1,294円) | @1,197円 (1,088円) | @966円 (878円) | @876円 (796円) | @832円 (756円) |
| 数量 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 111,800円 (101,600円) | 159,800円 (145,200円) | 217,800円 (198,000円) | 347,500円 (316,000円) | 670,000円 (609,000円) |
| 単価 | @1,118円 (1,016円) | @799円 (726円) | @726円 (660円) | @695円 (632円) | @670円 (609円) |
| 数量 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 96,600円 (87,800円) | 193,200円 (175,600円) | 184,800円 (168,000円) | 247,500円 (225,000円) | 461,000円 (419,000円) |
| 単価 | @966円 (878円) | @966円 (878円) | @616円 (560円) | @495円 (450円) | @461円 (419円) |
| 数量 | 300 | 400 | 500 | 700 | 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 264,000円 (240,000円) | 352,000円 (320,000円) | 364,500円 (331,500円) | 462,000円 (420,000円) | 592,000円 (538,000円) |
| 単価 | @880円 (800円) | @880円 (800円) | @729円 (663円) | @660円 (600円) | @592円 (538円) |
| 数量 | 100 | 200 | 500 | 1,000 | 2,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 71,400円 (64,900円) | 123,400円 (112,200円) | 242,500円 (220,500円) | 463,000円 (421,000円) | 894,000円 (812,000円) |
| 単価 | @714円 (649円) | @617円 (561円) | @485円 (441円) | @463円 (421円) | @447円 (406円) |
| 数量 | 300 | 500 | 1,000 | 2,000 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 288,900円 (0円) | 426,500円 (0円) | 809,000円 (0円) | 1,574,000円 (0円) |
| 単価 | @963円 (0円) | @853円 (0円) | @809円 (0円) | @787円 (0円) |
| 数量 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 206,100円 (187,400円) | 379,000円 (344,600円) | 548,700円 (498,900円) | 896,500円 (815,000円) | 1,764,000円 (1,604,000円) |
| 単価 | @2,061円 (1,874円) | @1,895円 (1,723円) | @1,829円 (1,663円) | @1,793円 (1,630円) | @1,764円 (1,604円) |
| 数量 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 250,500円 (227,700円) | 470,800円 (428,000円) | 639,000円 (580,800円) | 1,040,500円 (946,000円) | 1,969,000円 (1,790,000円) |
| 単価 | @2,505円 (2,277円) | @2,354円 (2,140円) | @2,130円 (1,936円) | @2,081円 (1,892円) | @1,969円 (1,790円) |
| 数量 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 133,100円 (121,000円) | 261,800円 (238,000円) | 386,100円 (351,000円) | 626,500円 (569,500円) | 1,192,000円 (1,084,000円) |
| 単価 | @1,331円 (1,210円) | @1,309円 (1,190円) | @1,287円 (1,170円) | @1,253円 (1,139円) | @1,192円 (1,084円) |
| 数量 | 100 | 200 | 500 | 1,000 | 2,000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 91,900円 (83,500円) | 164,400円 (149,400円) | 374,000円 (340,000円) | 701,000円 (637,000円) | 1,324,000円 (1,204,000円) |
| 単価 | @919円 (835円) | @822円 (747円) | @748円 (680円) | @701円 (637円) | @662円 (602円) |
| 数量 | 3,000 | 5,000 | 8,000 | 10,000 |
|---|---|---|---|---|
| 合計 | 1,155,000円 (0円) | 1,650,000円 (0円) | 2,376,000円 (0円) | 2,750,000円 (0円) |
| 単価 | @385円 (0円) | @330円 (0円) | @297円 (0円) | @275円 (0円) |
GOODS EXPRESSは、オリジナル性の高い商品開発に力を入れており、
現在では450種類以上の商品を取り扱い、年間で約100万個の生産数を誇っています。
弊社は、様々な海外工場と提携し、直接取引を仕入れを行うことで中間マージンを削減し、
無駄なコストや工期を最小限に抑え、ワンストップで製造し、低コストで高品質のオリジナルグッズ制作に特化しています!
また弊社では月に1度、新商品をご用意し、
他社にはないオリジナルグッズやノベルティグッズなど、
オリジナル性が高く、受け取った方に喜ばれる商品を取り揃えています。
●タオルの品質にこだわりたい
●タオルの費用を予算内に抑えたい
●タオルを短納期で対応してほしい
●タオルを小ロットで注文したい
お客様に安心してご注文いただけるよう、可能な限り商品の参考価格をウェブ上で提示しています。
豊富な経験と実績を基に、シンプルな流れで商品の制作を行い、
企業、アニメ、アパレル、ノベルティグッズ、ギフトなど、
様々な用途や幅広いシーンで好評をいただいています。
GOODS EXPRESSをご利用いただく際に一度、ご覧になってください。
各種規約について
その他のガイド